Общая площадь: 471 м2
Этажная площадь: 346 м2
Площадь 1-го этажа: 346 м2
Технический блок: 12 м2
Площадь террас, балконов: 52 м2
Гараж: 62 м2
Этажная площадь - площадь всех теплых помещений по внешнему теплому контуру. Площадь включает лестницу на одном этаже, второй свет не включается.
Общая площадь - площадь включает S этажную + площадь террас и балконов + площадь холодного гаража
Стоимость комплекта дома | Стоимость готового теплого контура | |
23 766 500 руб | 41 758 400 руб | |
Готовый теплый контур дома - это готовый фундамент + домокомплект + монтаж + материалы (утеплитель для кровли, пленки, кровельное покрытие, материалы на фронтоны (при наличии), лакокрасочные материалы. | ||
Утепленная шведская плита/утепленный финский фундамент, с вводом инженерных коммуникаций в дом. | ✓ | |
Дренажная система, ливневая канализация вокруг дома. | ✓ | |
Домокомплект - это комплект несущих конструкций, деталей и других материалов, необходимых для возведения дома. Домокомплект максимальной заводской готовности, включая все необходимые запилы, каналы под электрику, установку уплотнителя. | ✓ | |
Рабочее конструктивное проектирование. | ✓ | ✓ |
Финский клееный брус 205х275 мм, современный угол modern corner, несущие балки и столбы, стропильная система, лаги межэтажного перекрытия, лаги террас и балконов. | ✓ | ✓ |
Доставка комплекта из Финляндии до участка строительства (Стоимость указана для Москвы и Санкт-Петербурга). | ✓ | ✓ |
Вспомогательные деревянные материалы (стойки каркаса фронтонов, стойки каркаса внутренних стен, обрешетка кровли, настил кровли, лобовая доска, доска подшивки свесов). | ✓ | ✓ |
Энергоэффективные алюминиевые окна и наружные двери. | ✓ | ✓ |
Монтаж домокомплекта - брусовых стен, каркасов внутренних стен, каркасных фронтонов с зашивкой снаружи, монтаж лаг перекрытия, монтаж кровли под ключ, установка окон и входных дверей, чистовая отделка фасадов. Накладные расходы, вспомогательные материалы, строительная техника. | ✓ | |
Материалы на кровельный пирог под ключ - гибкая черепица типа Tegola, водосточная система, утеплитель на кровлю 300 мм; материалы на фронтоны - утеплитель, ветрозащитная плита, обрешетка, имитация бруса, пароизоляционная пленка; лакокрасочные материалы для окраски бруса снаружи. | ✓ |
Стоимость финских материалов указана в рублях по курсу 1 евро = 90 рублей.
* | Строительство по стандартам высокого скандинавского качества |
** | Строгий контроль финскими инженерами за строительством каждого дома в режиме online |
*** | Стоимость фундамента указана ориентировочно, на участке без перепада высот более 0,5 метра, на хороших грунтах, не требующих замещения. |
**** | Стоимость накладных расходов и строительной техники для возведения дома может быть откорректирована в зависимости от специфики участка (подъездные пути, рельеф и т.п.). |
Похожие объекты